スポイト・サンプルカップ・キャップ・綿棒チューブ
0.5ccスポイト
スポイト(0.5cc~2cc)
| 本体材質 | PE |
|---|---|
| サイズ | ノズル外径2.0φ×160mm |
| 目盛 | 15μ・30μ・0.1ml~0.5ml |
| 滴下量 | 約30μ |
この製品について
0.5㏄スポイト
| 仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 無滅菌 50本包装 | S1050A-20 | 2000本/50本×40 | 16円 | 4560165166752 |
| 滅菌 10本包装 | S1050C-10 | 1000本/10本×100 | 26円 | 4560165167711 |
| 滅菌 1本包装 | S1050E-10 | 1000本/1本×1000 | 36円 | 4560165167728 |
備考
各表記の滴下量は精製水によるもので、検体の粘度やつまみの圧力のかけ方によって変わります。

