ホルマリン製品
ホルマリン 1.5号
分注済みホルマリン容器
本体材質 | PS |
---|---|
容量 | 15ml |
外径×高さ | 30φ×52mmH |
小箱サイズ(50個入) | 376mm×199mm×67mmH |
使用容器 | |
類似製品 |
この製品について
ホルマリン 1.5号 50個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0150QA0-05 | 50個/50個入箱×1 | 225円 | 4562160404792 |
15%ホルマリン | FB0150QB0-05 | 4562160404808 | ||
20%ホルマリン | FB0150QC0-05 | 4562160404815 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0150RA0-05 | 4562160404556 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0150RB0-05 | 4562160404778 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0150RC0-05 | 4562160404785 |
ホルマリン 1.5号 100個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0150QA0-10 | 100個/50個入箱×2 | 169円 | 4562160404839 |
15%ホルマリン | FB0150QB0-10 | 4562160404846 | ||
20%ホルマリン | FB0150QC0-10 | 4562160404853 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0150RA0-10 | 4562160404563 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0150RB0-10 | 4562160404891 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0150RC0-10 | 4562160404907 |
ホルマリン 1.5号 300個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0150QA0-30 | 300個/50個入箱×6 | 156円 | 4562160404860 |
15%ホルマリン | FB0150QB0-30 | 4562160404877 | ||
20%ホルマリン | FB0150QC0-30 | 4562160404884 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0150RA0-30 | 4562160404570 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0150RB0-30 | 4571166301745 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0150RC0-30 | 4562160404914 |
Q&A
-
- 安全データシートはありますか。
- 各ホルマリン製品一覧ページ内の下部にそれぞれございます。
-
- 使用期限はありますか。
- 製造から1年間となります。
-
- 中性緩衝ホルマリンとはなんですか。
- 中性緩衝ホルマリンは酸性化しにくくなる緩衝剤が調合されたホルマリンです。
-
- 搬送用ラックはありますか。
- 製品によっても異なりますがご提案可能ですので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- ホルマリン液量の変更はできますか。
- 製品によってことなりますので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- 毒劇物表示のラベルは貼り付けられていますか。
- ホルマリン製品にはすべて毒劇物表示ラベルが貼り付けられています。