この製品について
1ccスポイト2号 硬質
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 50本包装 | S1150A-20 | 2000本/50本×40 | 17円 | 4580161062476 |
滅菌 10本包装 | S1150C-10 | 1000本/10本×100 | 27円 | 4580161062506 |
滅菌 1本包装 | S1150E-10 | 1000本/1本×1000 | 38円 | 4580161062513 |
1㏄スポイト2号 軟質
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 50本包装 | S1160A-20 | 2000本/50本×40 | 17円 | 4580161062551 |
滅菌 10本包装 | S1160C-10 | 1000本/10本×100 | 27円 | 4580161062568 |
滅菌 1本包装 | S1160E-10 | 1000本/1本×1000 | 38円 | 4580161062575 |
1㏄スポイト2号 M
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 50本包装 | S1170A-20 | 2000本/50本×40 | 17円 | 4580161065330 |
滅菌 10本包装 | S1170C-10 | 1000本/10本×100 | 27円 | 4580161065347 |
滅菌 1本包装 | S1170E-10 | 1000本/1本×1000 | 38円 | 4580161065354 |
備考
各表記の滴下量は精製水によるもので、検体の粘度やつまみの圧力のかけ方によって変わります。
Q&A
-
- 滴下量は正確ですか。
- 滴下の際の圧力のかけ方や検体の粘性等によっても変動します。
-
- 軟質と硬質の違いはなんですか。
- スポイトヘッド部の硬さの違いです。お好みにあわせてご使用下さい。