スピッツ・試験管・遠心管・チューブ
ネジ式安全喀タン処理器
喀痰処理器
本体素材 | PS/KR |
---|---|
外径×高さ | 26.5φ×101㎜ |
容量 | 15ml |
目盛 | 1・2・3・4・5・10・15ml |
本体色(PS) | 透明/白 |
この製品について
PS ネジ式安全喀タン処理器
本体色 | 仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
透明 | 無滅菌 50本包装 | 4341C000A-50 | 500本/50本×10 | 56円 | 4560165144002 |
滅菌 5本包装 | 4341C000D-50 | 500本/5本×100 | 66円 | 4560165144033 | |
滅菌 1本包装 | 4341C000E-50 | 500本/1本×500 | 78円 | 4560165144064 | |
白 | 無滅菌 50本包装 | 4341C007A-50 | 500本/50本×10 | 56円 | 4560165144095 |
滅菌 5本包装 | 4341C007D-50 | 500本/5本×100 | 66円 | 4560165144101 | |
滅菌 1本包装 | 4341C007E-50 | 500本/1本×500 | 78円 | 4560165144118 |
KR ネジ式安全喀タン処理器
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 50本包装 | 4344C000A-50 | 500本/50本×10 | 63円 | 4560165144224 |
滅菌 5本包装 | 4344C000D-50 | 500本/5本×100 | 72円 | 4560165144231 |
滅菌 1本包装 | 4344C000E-50 | 500本/1本×500 | 84円 | 4560165144248 |
備考
喀タン処理器は、いずれもスクリュータイプのキャップが標準仕様、用途、サイズ別に4種類を用意しております。