スピッツ・試験管・遠心管・チューブ
15mlスクリュースピッツ
スクリュースピッツ
本体素材 | PP/KR |
---|---|
外径×高さ(PP/KR) | 17.1φ×120.5㎜(PP) 17.2φ×121.5㎜(KR) |
容量 | 15ml |
目盛 | 0.1ml~1ml(0.1ml単位)・5ml・10ml |
目盛(印刷目盛入) | 0.5ml~14ml(0.5ml単位) |
標準キャップ | 専用キャップ |
類似製品 |
この製品について
PP 15mlスクリュースピッツ
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 キャップ入 | 1253B000A-10 | 1000本/100本×10 | 40円 | 4560165133921 |
滅菌 キャップ付25本包装 | 1253C000B-10 | 1000本/25本×40 | 52円 | 4560165133976 |
滅菌 キャップ付1本包装 | 1253C000E-10 | 1000本/1本×1000 | 64円 | 4560165134010 |
KR 15mlスクリュースピッツ
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 キャップ入 | 1254B000A-10 | 1000本/100本×10 | 46円 | 4560165134126 |
滅菌 キャップ付25本包装 | 1254C000B-10 | 1000本/25本×40 | 58円 | 4560165134164 |
滅菌 キャップ付1本包装 | 1254C000E-10 | 1000本/1本×1000 | 70円 | 4560165134195 |
PP 15mlスクリュースピッツ印刷目盛入
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 キャップ入 | 1253B000AM-10 | 1000本/100本×10 | 57円 | 4560165133938 |
滅菌 キャップ付25本包装 | 1253C000BM-10 | 1000本/25本×40 | 72円 | 4560165133983 |
滅菌 キャップ付1本包装 | 1253C000EM-10 | 1000本/1本×1000 | 87円 | 4560165134027 |
KR 15mlスクリュースピッツ印刷目盛入
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 キャップ入 | 1254B000AM-10 | 1000本/100本×10 | 64円 | 4560165134133 |
滅菌 キャップ付25本包装 | 1254C000BM-10 | 1000本/25本×40 | 79円 | 4560165134171 |
滅菌 キャップ付1本包装 | 1254C000EM-10 | 1000本/1本×1000 | 94円 | 4560165134201 |
備考
15mlスクリュースピッツには、PP・KR素材ともに印刷目盛入を用意致しております。