ホルマリン製品
ホルマリン S/S-2パック入
分注済みホルマリン容器 パック入り
本体材質 | PS |
---|---|
容量 | 7ml(S)15ml(S-2) |
外径×高さ(容器) | 26.5φ×71.5mmH |
10個入パックサイズ | 185mm×90mm×75mmH |
この製品について
ホルマリン Sパック入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
10%ホルマリン | FB0S00QA0P1-30 | 300個/10個入パック×30 | 132円 | 4571166319917 |
15%ホルマリン | FB0S00QB0P1-30 | 4571166331278 | ||
20%ホルマリン | FB0S00QC0P1-30 | 4571166331285 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0S00RA0P1-30 | 4562160406444 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0S00RB0P1-30 | 4562160408370 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0S00RC0P1-30 | 4571166331308 |
ホルマリン Sー2パック入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
10%ホルマリン | FB0S20QA0P1-30 | 300個/10個入パック×30 | 156円 | 4571166331315 |
15%ホルマリン | FB0S20QB0P1-30 | 4571166331322 | ||
20%ホルマリン | FB0S20QC0P1-30 | 4571166331339 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0S20RA0P1-30 | 4571166304074 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0S20RB0P1-30 | 4571166331346 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0S20RC0P1-30 | 4562160405317 |
備考
パックの本体、フタは一体ではありません。
Q&A
-
- 安全データシートはありますか。
- 各ホルマリン製品一覧ページ内の下部にそれぞれございます。
-
- 使用期限はありますか。
- 製造から1年間となります。
-
- 中性緩衝ホルマリンとはなんですか。
- 中性緩衝ホルマリンは酸性化しにくくなる緩衝剤が調合されたホルマリンです。
-
- ホルマリン液量の変更はできますか。
- 製品によってことなりますので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- 毒劇物表示のラベルは貼り付けられていますか。
- ホルマリン製品にはすべて毒劇物表示ラベルが貼り付けられています。
-
- 透明パックの形状を詳しく教えてほしい。
- 透明パック本体とフタは一体型ではなく脱着式となっております。
パックフタの天面には毒劇物表示のラベルとは別に、持ち運ぶ際の注意喚起のラベルが貼られております。