ホルマリン製品
ホルマリン L
分注済みホルマリン容器
本体材質 | PS |
---|---|
容量 | 100ml |
外径×高さ | 63.5φ×97mmH |
小箱サイズ(10個入) | 383mm×169mm×139mmH |
使用容器 |
この製品について
ホルマリン L 10個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0L00QA0-01 | 10個/10個入箱×1 | 800円 | 4562160405812 |
15%ホルマリン | FB0L00QB0-01 | 4562160405836 | ||
20%ホルマリン | FB0L00QC0-01 | 4562160405850 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0L00RA0-01 | 4571166301820 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0L00RB0-01 | 4562160405874 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0L00RC0-01 | 4562160405898 |
ホルマリン L 20個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0L00QA0-02 | 20個/10個入箱×2 | 525円 | 4562160405829 |
15%ホルマリン | FB0L00QB0-02 | 4562160405843 | ||
20%ホルマリン | FB0L00QC0-02 | 4562160405867 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0L00RA0-02 | 4571166301837 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0L00RB0-02 | 4562160405881 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0L00RC0-02 | 4562160405904 |
ホルマリン L 60個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0L00QA0-06 | 60個/10個入箱×6 | 450円 | 4562160403764 |
15%ホルマリン | FB0L00QB0-06 | 4562160403771 | ||
20%ホルマリン | FB0L00QC0-06 | 4562160403788 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0L00RA0-06 | 4562160403795 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0L00RB0-06 | 4562160403801 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0L00RC0-06 | 4562160403818 |
Q&A
-
- 安全データシートはありますか。
- 各ホルマリン製品一覧ページ内の下部にそれぞれございます。
-
- 使用期限はありますか。
- 製造から1年間となります。
-
- 中性緩衝ホルマリンとはなんですか。
- 中性緩衝ホルマリンは酸性化しにくくなる緩衝剤が調合されたホルマリンです。
-
- 搬送用ラックはありますか。
- 製品によっても異なりますがご提案可能ですので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- ホルマリン液量の変更はできますか。
- 製品によってことなりますので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- 毒劇物表示のラベルは貼り付けられていますか。
- ホルマリン製品にはすべて毒劇物表示ラベルが貼り付けられています。