ホルマリン製品
ホルマリン 500
分注済みホルマリン容器
本体材質 | PP |
---|---|
容量 | 250ml |
外径×高さ | 93φ×130mmH |
小箱サイズ(5個入・20個入) | 325mm×250mm×145mmH(5個入) 290mm×215mm×135mmH(20個入) |
使用容器 |
この製品について
ホルマリン 500 5個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
10%ホルマリン | FB5000QA0-005 | 5個/5個入箱×1 | 2,800円 | 4562160408622 |
15%ホルマリン | FB5000QB0-005 | 4562160408639 | ||
20%ホルマリン | FB5000QC0-005 | 4562160408646 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB5000RA0-005 | 4562160408653 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB5000RB0-005 | 4562160408660 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB5000RC0-005 | 4562160408677 |
ホルマリン 500 20個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
10%ホルマリン | FB5000QA0-02 | 20個/5個入箱×4 | 1,170円 | 4562160408684 |
15%ホルマリン | FB5000QB0-02 | 4562160408691 | ||
20%ホルマリン | FB5000QC0-02 | 4562160408707 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB5000RA0-02 | 4562160408714 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB5000RB0-02 | 4562160408721 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB5000RC0-02 | 4562160408738 |
Q&A
-
- 安全データシートはありますか。
- 各ホルマリン製品一覧ページ内の下部にそれぞれございます。
-
- 使用期限はありますか。
- 製造から1年間となります。
-
- 中性緩衝ホルマリンとはなんですか。
- 中性緩衝ホルマリンは酸性化しにくくなる緩衝剤が調合されたホルマリンです。
-
- 搬送用ラックはありますか。
- 製品によっても異なりますがご提案可能ですので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- ホルマリン液量の変更はできますか。
- 製品によってことなりますので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- 毒劇物表示のラベルは貼り付けられていますか。
- ホルマリン製品にはすべて毒劇物表示ラベルが貼り付けられています。
-
- 本体の材質はなんですか。
- PP(ポリプロピレン)です。乳白色の材質を使用しています。