ホルマリン製品
ホルマリン 50
分注済みホルマリン容器
本体材質 | PS |
---|---|
容量 | 30ml |
外径×高さ | 63.5φ×37.5mmH |
小箱サイズ(30個入) | 383mm×169mm×139mmH |
使用容器 |
この製品について
ホルマリン 50 30個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0500QA0-03 | 30個/30個入箱×1 | 405円 | 4562160405591 |
15%ホルマリン | FB0500QB0-03 | 4562160405614 | ||
20%ホルマリン | FB0500QC0-03 | 4562160405638 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0500RA0-03 | 4562160405652 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0500RB0-03 | 4562160405676 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0500RC0-03 | 4562160405690 |
ホルマリン 50 60個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0500QA0-06 | 60個/30個入箱×2 | 312円 | 4562160405607 |
15%ホルマリン | FB0500QB0-06 | 4562160405621 | ||
20%ホルマリン | FB0500QC0-06 | 4562160405645 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0500RA0-06 | 4562160405669 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0500RB0-06 | 4562160405683 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0500RC0-06 | 4562160405706 |
ホルマリン 50 180個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0500QA0-18 | 180個/30個入箱×6 | 286円 | 4562160403559 |
15%ホルマリン | FB0500QB0-18 | 4562160403566 | ||
20%ホルマリン | FB0500QC0-18 | 4562160403573 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0500RA0-18 | 4562160403580 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0500RB0-18 | 4562160403597 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0500RC0-18 | 4562160403603 |
Q&A
-
- 安全データシートはありますか。
- 各ホルマリン製品一覧ページ内の下部にそれぞれございます。
-
- 使用期限はありますか。
- 製造から1年間となります。
-
- 中性緩衝ホルマリンとはなんですか。
- 中性緩衝ホルマリンは酸性化しにくくなる緩衝剤が調合されたホルマリンです。
-
- 搬送用ラックはありますか。
- 製品によっても異なりますがご提案可能ですので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- ホルマリン液量の変更はできますか。
- 製品によってことなりますので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- 毒劇物表示のラベルは貼り付けられていますか。
- ホルマリン製品にはすべて毒劇物表示ラベルが貼り付けられています。