スポイト・サンプルカップ・キャップ・綿棒チューブ
10㏄スポイトJ
スポイト(4cc~10cc)
本体材質 | PE |
---|---|
サイズ | ノズル外径3φ×235mm |
目盛 | 1~10ml |
滴下量 | 約48μ |
この製品について
10㏄スポイトJ
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 25本包装 | S2900A-10 | 1000本/25本×40 | オープン | 4562160405003 |
滅菌 5本包装 | S2900D-10 | 1000本/5本×200 | 4562160405294 | |
滅菌 1本包装 | S2900E-05 | 500本/1本×500 | 4562160407380 |
備考
各表記の滴下量は精製水によるもので、検体の粘度やつまみの圧力のかけ方によって変わります。