ホルマリン製品
ホルマリン 2号
分注済みホルマリン容器
本体材質 | PS |
---|---|
容量 | 25ml |
外径×高さ | 38.5φ×57.5mmH |
小箱サイズ(50個入) | 272mm×245mm×135mmH |
使用容器 |
この製品について
ホルマリン 2号 50個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0020QA0-05 | 50個/50個入箱×1 | 285円 | 4562160404921 |
15%ホルマリン | FB0020QB0-05 | 4562160404938 | ||
20%ホルマリン | FB0020QC0-05 | 4562160404945 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0020RA0-05 | 4562160403870 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0020RB0-05 | 4562160404952 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0020RC0-05 | 4571166300885 |
ホルマリン 2号 100個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0020QA0-10 | 100個/50個入箱×2 | 221円 | 4571166301790 |
15%ホルマリン | FB0020QB0-10 | 4562160404976 | ||
20%ホルマリン | FB0020QC0-10 | 4562160404983 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0020RA0-10 | 4562160403887 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0020RB0-10 | 4562160404990 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0020RC0-10 | 4562160405515 |
ホルマリン 2号 300個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0020QA0-30 | 300個/50個入箱×6 | 208円 | 4562160405522 |
15%ホルマリン | FB0020QB0-30 | 4562160405539 | ||
20%ホルマリン | FB0020QC0-30 | 4562160405546 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0020RA0-30 | 4562160405553 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0020RB0-30 | 4562160405560 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0020RC0-30 | 4562160405577 |
Q&A
-
- 安全データシートはありますか。
- 各ホルマリン製品一覧ページ内の下部にそれぞれございます。
-
- 使用期限はありますか。
- 製造から1年間となります。
-
- 中性緩衝ホルマリンとはなんですか。
- 中性緩衝ホルマリンは酸性化しにくくなる緩衝剤が調合されたホルマリンです。
-
- 搬送用ラックはありますか。
- 製品によっても異なりますがご提案可能ですので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- ホルマリン液量の変更はできますか。
- 製品によってことなりますので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- 毒劇物表示のラベルは貼り付けられていますか。
- ホルマリン製品にはすべて毒劇物表示ラベルが貼り付けられています。
-
- 包埋カセットをそのまま入れることは出来ますか。
- 包埋カセットが入るように設計しております。
2号は最大2枚まで入れることが可能です。