スポイト・サンプルカップ・キャップ・綿棒チューブ
スリムスポイト
スポイト(0.5cc~2cc)
| 本体材質 | PE |
|---|---|
| サイズ | ノズル外径2.5φ×174mm |
| 目盛 | 50μ・100μ・300μ・0.5~1.5ml |
| 滴下量 | 約35μ |
| 類似製品 |
この製品について
スリムスポイト
| 仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 無滅菌 50本包装 | S1500A-20 | 2000本/50本×40 | 23円 | 4560165148246 |
| 滅菌 10本包装 | S1500C-10 | 1000本/10本×100 | 34円 | 4580161064029 |
| 滅菌 1本包装 | S1500E-10 | 1000本/1本×1000 | 44円 | 4560165148543 |
備考
各表記の滴下量は精製水によるもので、検体の粘度やつまみの圧力のかけ方によって変わります。

