スポイト・サンプルカップ・キャップ・綿棒チューブ
2ccスポイト
スポイト(0.5cc~2cc)
本体材質 | PE |
---|---|
サイズ | ノズル外径3φ×158mm |
目盛 | 0.5~2.5ml |
滴下量 | 約50μ |
類似製品 |
この製品について
2ccスポイト 硬質
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 50本包装 | S1200A-20 | 2000本/50本×40 | 18円 | 4580161062629 |
滅菌 10本包装 | S1200C-10 | 1000本/10本×100 | 29円 | 4580161062674 |
滅菌 1本包装 | S1200E-10 | 1000本/1本×1000 | 39円 | 4580161062704 |
2ccスポイト 軟質
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 50本包装 | S1230A-20 | 2000本/50本×40 | 18円 | 4580161062735 |
滅菌 10本包装 | S1230C-10 | 1000本/10本×100 | 29円 | 4580161062742 |
滅菌 1本包装 | S1230E-10 | 1000本/1本×1000 | 39円 | 4580161063930 |
2ccスポイト 中間質
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 50本包装 | S1270A-20 | 2000本/50本×40 | 18円 | 4562160389853 |
滅菌 10本包装 | S1270C-10 | 1000本/10本×100 | 29円 | 4562160405935 |
滅菌 1本包装 | S1270E-10 | 1000本/1本×1000 | 39円 | 4571166301561 |
備考
各表記の滴下量は精製水によるもので、検体の粘度やつまみの圧力のかけ方によって変わります。
Q&A
-
- 滴下量は正確ですか。
- 滴下の際の圧力のかけ方や検体の粘性等によっても変動します。
-
- 軟質と硬質の違いはなんですか。
- スポイトヘッド部の硬さの違いです。お好みにあわせてご使用下さい。
-
- どのような用途で使用されていますか。
- 様々な用途で使用されていますが、輸血検査で数多く使用頂いています。