ホルマリン製品
ホルマリン 1号
分注済みホルマリン容器
本体材質 | PS |
---|---|
容量 | 7ml |
外径×高さ | 24.5φ×45mmH |
小箱サイズ(50個入) | 163mm×166mm×109mmH |
使用容器 | |
類似製品 |
この製品について
ホルマリン 1号 50個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0010QA0-05 | 50個/50個入箱×1 | 165円 | 4562160404679 |
15%ホルマリン | FB0010QB0-05 | 4562160404693 | ||
20%ホルマリン | FB0010QC0-05 | 4571166301721 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0010RA0-05 | 4562160399319 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0010RB0-05 | 4562160404730 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0010RC0-05 | 4562160404754 |
ホルマリン 1号 100個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0010QA0-10 | 100個/50個入箱×2 | 117円 | 4562160402859 |
15%ホルマリン | FB0010QB0-10 | 4562160402873 | ||
20%ホルマリン | FB0010QC0-10 | 4562160402903 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0010RA0-10 | 4562160402927 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0010RB0-10 | 4562160402941 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0010RC0-10 | 4562160402965 |
ホルマリン 1号 300個入
仕様 | 商品コード | 入数/梱包形態 | 定価(単価) | JANコード |
10%ホルマリン | FB0010QA0-30 | 300個/50個入箱×6 | 104円 | 4562160404686 |
15%ホルマリン | FB0010QB0-30 | 4562160404709 | ||
20%ホルマリン | FB0010QC0-30 | 4562160404716 | ||
10%中性緩衝ホルマリン | FB0010RA0-30 | 4562160404723 | ||
15%中性緩衝ホルマリン | FB0010RB0-30 | 4562160404747 | ||
20%中性緩衝ホルマリン | FB0010RC0-30 | 4562160405454 |
Q&A
-
- 安全データシートはありますか。
- 各ホルマリン製品一覧ページ内の下部にそれぞれございます。
-
- 使用期限はありますか。
- 製造から1年間となります。
-
- 中性緩衝ホルマリンとはなんですか。
- 中性緩衝ホルマリンは酸性化しにくくなる緩衝剤が調合されたホルマリンです。
-
- 搬送用ラックはありますか。
- 製品によっても異なりますがご提案可能ですので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- ホルマリン液量の変更はできますか。
- 製品によってことなりますので営業担当もしくはインフォメーションへお問い合わせください。
-
- 毒劇物表示のラベルは貼り付けられていますか。
- ホルマリン製品にはすべて毒劇物表示ラベルが貼り付けられています。