この製品について
1ccスポイト 硬質
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 50本包装 | S1100A-20 | 2000本/50本×40 | 16円 | 4580161062254 |
滅菌 10本包装 | S1100C-10 | 1000本/10本×100 | 26円 | 4580161062315 |
滅菌 1本包装 | S1100E-10 | 1000本/1本×1000 | 36円 | 4580161062322 |
1㏄スポイト 軟質
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 50本包装 | S1130A-20 | 2000本/50本×40 | 16円 | 4580161062377 |
滅菌 10本包装 | S1130C-10 | 1000本/10本×100 | 26円 | 4580161062421 |
滅菌 1本包装 | S1130E-10 | 1000本/1本×1000 | 36円 | 4580161062438 |
備考
各表記の滴下量は精製水によるもので、検体の粘度やつまみの圧力のかけ方によって変わります。
Q&A
-
- 滴下量は正確ですか。
- 滴下の際の圧力のかけ方や検体の粘性等によっても変動します。
-
- 軟質と硬質の違いはなんですか。
- スポイトヘッド部の硬さの違いです。お好みにあわせてご使用下さい。