スピッツ・試験管・遠心管・チューブ
10mlスクリュースピッツ
スクリュースピッツ
本体素材 | PS/PP/KR |
---|---|
外径×高さ(PS・KR/PP) | 16φ×106.5㎜(PS・KR) 16φ×105.5㎜(PP) |
容量 | 10ml |
目盛 | 0.5ml・1ml~10ml(1ml単位) |
標準キャップ | 専用キャップ |
オプションキャップ | ロングキャップ |
類似製品 |
この製品について
PS 10mlスクリュースピッツ
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 キャップ入 | 1201B000A-10 | 1000本/100本×10 | 30円 | 4560165132467 |
滅菌 キャップ付25本包装 | 1201C000B-10 | 1000本/25本×40 | 42円 | 4560165132597 |
滅菌 キャップ付1本包装 | 1201C000E-10 | 1000本/1本×1000 | 54円 | 4560165132641 |
PP 10mlスクリュースピッツ
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 キャップ入 | 1203B000A-10 | 1000本/100本×10 | 30円 | 4560165133167 |
滅菌 キャップ付25本包装 | 1203C000B-10 | 1000本/25本×40 | 42円 | 4560165133273 |
滅菌 キャップ付1本包装 | 1203C000E-10 | 1000本/1本×1000 | 54円 | 4560165133297 |
KR 10mlスクリュースピッツ
仕様 | 商品コード | 入数/包装形態 | 定価(単価) | JANコード |
---|---|---|---|---|
無滅菌 キャップ入 | 1204B000A-10 | 1000本/100本×10 | 36円 | 4560165133655 |
滅菌 キャップ付25本包装 | 1204C000B-10 | 1000本/25本×40 | 48円 | 4560165133723 |
滅菌 キャップ付1本包装 | 1204C000E-10 | 1000本/1本×1000 | 60円 | 4560165133754 |
備考
スクリュースピッツには、通常の専用キャップの他にオプションキャップとして、少し深めのロングキャップを用意しております。(画像3枚目)
Q&A
-
- キャップの色は変更出来ますか。
- ご対応可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。
-
- 健診用として使用したい。おすすめの材質はありますか。
- 耐衝撃に優れているPPとKRをおすすめしております。